| 戻る | セレクション越後屋・www.selection-echigoya.com | ホーム |
![]() |
![]() |
【給与人事パーフェクトPRO】
|
![]() |
【給与スタンダードPRO】
データは「給与人事パーフェクトPRO」に引き継ぐ事ができます。 |
| 弊社でも「販売仕入スタンダードPRO」を使用しておりますが、ソフトウェアの特性上、機能に関するご質問はメーカーの【マーベルコンピュータ】にお問い合わせいただくことをおすすめいたします。 |
| 機能一覧:「パーフェクトPRO」は赤・黒全てを網羅、「スタンダードPRO」は赤色の機能だけを搭載 | |||
| パスワード登録 | 金種一覧表(給与/賞与) | 賞与入力(年4回迄) | 年末調整 |
| パスワード管理 | 銀行振込依頼書(給与/賞与) | 賞与データIMPORT | 源泉徴収票 |
| 給与入力(年12回迄) | 給与支給控除一覧表 | 賞与データEXPORT | 源泉徴収簿 |
| 勤怠データIMPORT | 勤怠一覧表 | 賞与支給控除一覧表 | 部門別管理 |
| 勤怠データEXPORT | 自由設定項目(社員分類) | 社会保険算定基礎届 | 部門別の支給控除項目定義 |
| 給与データIMPORT | 社員履歴・メモファイル | 社会保険月額変更届 | 賃金台帳(社員別・部門別・全体) |
| 給与データEXPORT | 郵便番号辞書登録 | 確定保険料算定基礎賃金集計表 | 仕訳転送 |
| 賞与試算 | 賞与支払届け | タイムカード取込 |
|
| 賞与試算反映 | 賞与支払届FD作成 |
|
|
| 会社情報 |
![]() |
部門情報 |
![]() |
社員情報 |
![]() |
社員履歴 |
![]() |
自由設定項目 |
![]() |
給与明細入力 |
![]() |
賞与明細入力 |
![]() |
算定基礎届 |
![]() |
労働保険料 賃金集計表 |
![]() |
年調社員情報 |
![]() |
源泉徴収票 |
![]() |
源泉徴収簿 |
![]() |
![]() |